人口の推移
| 年 次 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 平成11年3月末 | 9,409 | 4,626 | 4,783 | 3,737 |
| 平成12年3月末 | 9,272 | 4,554 | 4,718 | 3,766 |
| 平成13年3月末 | 9,093 | 4,453 | 4,640 | 3,732 |
| 平成14年3月末 | 9,019 | 4,414 | 4,605 | 3,748 |
| 平成15年3月末 | 8,901 | 4,348 | 4,553 | 3,735 |
| 平成16年3月末 | 8,765 | 4,273 | 4,492 | 3,732 |
| 平成17年3月末 | 8,571 | 4,190 | 4,381 | 3,707 |
| 平成18年3月末 | 8,493 | 4,140 | 4,353 | 3,719 |
| 平成19年3月末 | 8,359 | 4,079 | 4,280 | 3,707 |
| 平成20年3月末 | 8,154 | 3,976 | 4,178 | 3,655 |
| 平成21年3月末 | 7,969 | 3,891 | 4,078 | 3,632 |
| 平成22年3月末 | 7,891 | 3,833 | 4,058 | 3,639 |
商業統計調査
| 商店数(件) | 従業員数(人) | 年間商品販売額(百万円) | ||||
| 年 次 | 卸売業 | 小売業 | 卸売業 | 小売業 | 卸売業 | 小売業 |
| 平成 9年 | 14 | 148 | 63 | 603 | 1,356 | 13,582 |
| 平成11年 | 8 | 148 | 28 | 656 | 780 | 11,838 |
| 平成14年 | 9 | 140 | 40 | 637 | 1,356 | 11,700 |
| 平成16年 | 10 | 133 | 31 | 569 | 1,114 | 10,991 |
| 平成19年 | 8 | 115 | 25 | 530 | 333 | 11,167 |
工業統計調査
| 年 次 | 事業所数(店) | 従業員数(人) | 出荷額等(百万円) |
| 平成12年 | 25 | 271 | 3,920 |
| 平成13年 | 16 | 218 | 3,217 |
| 平成14年 | 17 | 210 | 3,117 |
| 平成15年 | 17 | 223 | 3,400 |
| 平成16年 | 16 | 249 | 3,204 |
| 平成17年 | 17 | 246 | 3,559 |
| 平成18年 | 15 | 245 | 3,432 |
| 平成19年 | 17 | 254 | 3,616 |
| 平成20年 | 16 | 229 | 3,541 |
産業別事業所数・従業者数(総 数)
| 業 種 | 平成3年 | 平成8年 | ||
| 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | |
| 総数 | 667 | 4,560 | 642 | 4,436 |
| 農業 | 39 | 438 | 31 | 307 |
| 林業 | ||||
| 漁業 | ||||
| 鉱業 | 3 | 30 | 3 | 40 |
| 建設業 | 66 | 832 | 67 | 832 |
| 製造業 | 35 | 490 | 31 | 361 |
| 電気・ガス・水道業 | 3 | 25 | 3 | 19 |
| 情報通信業 | 260 | 177 | 24 | 203 |
| 運輸業 | ||||
| 卸・小売業 | 263 | 960 | 247 | 996 |
| 金融・保険業 | 13 | 94 | 10 | 78 |
| 不動産業 | 25 | 32 | 33 | 41 |
| 飲食店・宿泊業 | - | - | - | - |
| 医療・福祉 | - | - | - | - |
| 教育・学習支援業 | - | - | - | - |
| 複合サービス業 | - | - | - | - |
| サービス業 | 194 | 1,482 | 193 | 1,559 |
| 業 種 | 平成13年 | 平成18年 | ||
| 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | |
| 総数 | 491 | 2,855 | 487 | 2,847 |
| 農業 | 7 | 62 | 13 | 102 |
| 林業 | 11 | 90 | 11 | 107 |
| 漁業 | - | - | - | - |
| 鉱業 | 3 | 27 | 1 | 4 |
| 建設業 | 50 | 591 | 48 | 504 |
| 製造業 | 27 | 298 | 26 | 307 |
| 電気・ガス・水道業 | 2 | 15 | 3 | 15 |
| 情報通信業 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 運輸業 | 16 | 92 | 11 | 92 |
| 卸・小売業 | 144 | 643 | 141 | 648 |
| 金融・保険業 | 10 | 85 | 10 | 85 |
| 不動産業 | 32 | 37 | 31 | 38 |
| 飲食店・宿泊業 | 76 | 252 | 77 | 256 |
| 医療・福祉 | 15 | 147 | 15 | 133 |
| 教育・学習支援業 | 9 | 14 | 8 | 22 |
| 複合サービス業 | 7 | 125 | 11 | 164 |
| サービス業 | 81 | 375 | 80 | 369 |
| 注)2002年(平成14年)3月、日本標準産業分類改定。 |
| 注)昭和35年~平成12年まで「卸売・小売業」には飲食業を含む。 |
| 注)昭和35年~平成12年まで「サービス業」には公務を含む。 |
| (資料:事業所・企業統計調査) |
産業別15歳以上従業者数
| 業 種 | 昭和 35年 |
昭和 50年 |
昭和 60年 |
平成 2年 |
平成 7年 |
平成 12年 |
平成 17年 |
| 総数 | 9,203 | 6,549 | 6,093 | 5,564 | 5,313 | 4,852 | 4,297 |
| 第1次産業計 | 5,408 | 2,547 | 2,159 | 1,751 | 1,434 | 1,225 | 1,122 |
| 農業 | 4,130 | 1,731 | 1,524 | 1,315 | 1,150 | 971 | 922 |
| 林業 | 1,278 | 810 | 630 | 432 | 280 | 252 | 199 |
| 漁業 | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 第2次産業計 | 1,606 | 1,510 | 1,295 | 1,337 | 1,278 | 1,098 | 809 |
| 鉱業 | 266 | 8 | 10 | 32 | 30 | 45 | 16 |
| 建設業 | 776 | 800 | 797 | 787 | 781 | 730 | 519 |
| 製造業 | 564 | 702 | 488 | 518 | 467 | 323 | 274 |
| 第3次産業計 | 2,188 | 2,489 | 2,637 | 2,475 | 2,596 | 2,527 | 2,363 |
| 電気・ガス・水道業 | 64 | 34 | 22 | 21 | 24 | 27 | 25 |
| 情報・通信業 | 423 | 257 | 222 | 191 | 184 | 201 | 1 |
| 運輸業 | 147 | ||||||
| 卸売・小売業 | 808 | 905 | 981 | 875 | 850 | 738 | 548 |
| 金融・保険業 | 48 | 100 | 105 | 89 | 74 | 60 | 45 |
| 不動産業 | 16 | 5 | 9 | 9 | 13 | ||
| 飲食店・宿泊業 | - | - | - | - | - | - | 181 |
| 医療・福祉 | - | - | - | - | - | - | 383 |
| 教育・学習支援業 | - | - | - | - | - | - | 124 |
| 複合サービス業 | - | - | - | - | - | - | 166 |
| サービス業 | 724 | 968 | 1,050 | 1,088 | 1,112 | 1,173 | 465 |
| 公務 | 121 | 225 | 241 | 206 | 343 | 319 | 265 |
| 分類不能 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 注)2002年(平成14年)3月、日本標準産業分類改定。 |
| 注)昭和35年~平成12年まで「卸売・小売業」には飲食業を含む。 |
| (資料:国勢調査) |
15歳以上労働力状態の推移
| 年次 | 総数 | 労働人口 | 非労働人口 | 労働率 | 失業率 | |||
| 総数 | 就業者 | 完 全 失業者 |
||||||
| 男 | 女 | |||||||
| 昭和60年 | 11,586 | 6,093 | 3,588 | 2,505 | 145 | 5,348 | 52.6 | 1.25 |
| 平成2年 | 10,289 | 5,564 | 3,197 | 2,367 | 98 | 4,627 | 54.1 | 0.95 |
| 平成7年 | 9,522 | 5,313 | 3,035 | 2,278 | 95 | 4,114 | 55.8 | 1.00 |
| 平成12年 | 8,871 | 4,852 | 2,782 | 2,070 | 69 | 3,949 | 54.7 | 0.78 |
| 平成17年 | 8,317 | 4,479 | 2,592 | 1,887 | 182 | 3,831 | 53.9 | 2.19 |

