(職名 係長相当職) | |||||||||||||
旧号給を受けていた期間 | 旧号給(49.3.31) | 切替による新号給(49.4.1) | 新号給に通算される期間 | 暫定給料月額 | 旧号給を受けていた期間 | 旧号給(49.3.31) | 切替による新号給(49.4.1) | 新号給に通算される期間 | 暫定給料月額 | ||||
等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | ||||||
12 | 3 | 10 | 2 | 8 | 0 | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||
9 | 2 | 7 | 9 | 9 | 3 | 7 | 3 | ||||||
6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | ||||||
3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | ||||||
12 | 3 | 11 | 2 | 8 | 9 | ||||||||
9 | 2 | 8 | 6 | ||||||||||
6 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||
3 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||
12 | 2 | 8 | 2 | 9 | 6 | ||||||||
9 | 2 | 9 | 3 | ||||||||||
6 | 2 | 9 | 0 | ||||||||||
3 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||
12 | 2 | 18 | 1 | 13 | 0 | ||||||||
9 | 1 | 12 | 9 | 167,200 | |||||||||
6 | 1 | 12 | 6 | 167,200 | |||||||||
3 | 1 | 12 | 3 | 167,200 | |||||||||
12 | 2 | 19 | 1 | 13 | 9 | ||||||||
9 | 〃 | 13 | 6 | ||||||||||
6 | 〃 | 13 | 3 | ||||||||||
3 | 〃 | 13 | 0 | ||||||||||
12 | 2 | 20 | 1 | 14 | 6 | ||||||||
9 | 1 | 14 | 3 | ||||||||||
6 | 1 | 14 | 0 | ||||||||||
3 | 1 | 13 | 9 |
(職名 課長相当職) | |||||||||||||
旧号給を受けていた期間 | 旧号給(49.3.31) | 切替による新号給(49.4.1) | 新号給に通算される期間 | 暫定給料月額 | 旧号給を受けていた期間 | 旧号給(49.3.31) | 切替による新号給(49.4.1) | 新号給に通算される期間 | 暫定給料月額 | ||||
等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | ||||||
12 | 特 | ||||||||||||
1 | 14 | 1 | 11 | 0 | |||||||||
9 | 〃 | 10 | 9 | 182,900 | |||||||||
6 | 〃 | 10 | 6 | 182,900 | |||||||||
3 | 〃 | 10 | 3 | 182,900 | |||||||||
12 | 特 | ||||||||||||
1 | 15 | 1 | 11 | 9 | 188,000 | ||||||||
9 | 〃 | 11 | 6 | 188,000 | |||||||||
6 | 〃 | 11 | 3 | 188,000 | |||||||||
3 | 〃 | 11 | 0 | 188,000 | |||||||||
12 | 特 | ||||||||||||
1 | 16 | 1 | 12 | 6 | |||||||||
9 | 〃 | 12 | 3 | ||||||||||
6 | 〃 | 12 | 0 | ||||||||||
3 | 〃 | 11 | 9 | 188,000 | |||||||||
(職名 主事、技師 主事補、技師補) | |||||||||||||
旧号給を受けていた期間 | 旧号給(49.3.31) | 切替による新号給(49.4.1) | 新号給に通算される期間 | 暫定給料月額 | 旧号給を受けていた期間 | 旧号給(49.3.31) | 切替による新号給(49.4.1) | 新号給に通算される期間 | 暫定給料月額 | ||||
等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | ||||||
12 | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 12 | 3 | 18 | 2 | 13 | 3 | ||
9 | 3 | 5 | 9 | 9 | 2 | 13 | 0 | ||||||
6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 12 | 9 | 141,800 | |||||
3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 12 | 6 | 141,800 | |||||
12 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 19 | 2 | 14 | 0 | ||
9 | 3 | 6 | 6 | 9 | 2 | 13 | 9 | ||||||
6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 13 | 6 | ||||||
3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 13 | 3 | ||||||
12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 12 | 3 | 20 | 2 | 14 | 9 | ||
9 | 3 | 7 | 3 | 9 | 2 | 14 | 6 | ||||||
6 | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 14 | 3 | ||||||
3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 14 | 0 | ||||||
12 | 3 | 15 | 2 | 11 | 0 | ||||||||
9 | 2 | 10 | 9 | ||||||||||
6 | 2 | 10 | 6 | ||||||||||
3 | 2 | 10 | 3 | ||||||||||
12 | 3 | 16 | 2 | 11 | 9 | 136,800 | |||||||
9 | 2 | 11 | 6 | 136,800 | |||||||||
6 | 2 | 11 | 3 | 136,800 | |||||||||
3 | 2 | 11 | 0 | 136,800 | |||||||||
12 | 3 | 17 | 2 | 12 | 6 | ||||||||
9 | 2 | 12 | 3 | ||||||||||
6 | 2 | 12 | 0 | ||||||||||
3 | 2 | 11 | 9 | 136,800 |
(職名 運転手 (技師)) | ||||||||||||||
旧号給を受けていた期間 | 旧号給(49.3.31) | 切替による新号給(49.4.1) | 新号給に通算される期間 | 暫定給料月額 | 旧号給を受けていた期間 | 旧号給(49.3.31) | 切替による新号給(49.4.1) | 新号給に通算される期間 | 暫定給料月額 | |||||
等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | |||||||
12 | 5 | 12 | 4 | 2 | 3 | 12 | 3 | 15 | 2 | 11 | 0 | |||
9 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 10 | 9 | 133,900 | ||||||
6 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 | 10 | 6 | 133,900 | ||||||
3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 10 | 3 | 133,900 | ||||||
12 | 5 | 13 | 4 | 3 | 3 | 12 | 3 | 16 | 2 | 11 | 9 | 136,800 | ||
9 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 11 | 6 | 136,800 | ||||||
6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 2 | 11 | 3 | 136,800 | ||||||
3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 11 | 0 | 136,800 | ||||||
12 | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 12 | 3 | 17 | 2 | 12 | 6 | |||
9 | 3 | 5 | 9 | 9 | 2 | 12 | 3 | |||||||
6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 12 | 0 | |||||||
3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 136,800 | ||||||
12 | 4 | 9 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 18 | 2 | 13 | 3 | |||
9 | 3 | 6 | 6 | 9 | 2 | 13 | 0 | |||||||
6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 12 | 9 | 141,800 | ||||||
3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 12 | 6 | 141,800 | ||||||
12 | 4 | 10 | 3 | 7 | 6 | 12 | 3 | 19 | 2 | 14 | 0 | |||
9 | 3 | 7 | 3 | 9 | 2 | 13 | 9 | |||||||
6 | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 13 | 6 | |||||||
3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 13 | 3 | |||||||
12 | 3 | 14 | 2 | 10 | 3 | 12 | 3 | 20 | 2 | 14 | 9 | |||
9 | 2 | 10 | 0 | 9 | 2 | 14 | 6 | |||||||
6 | 3 | 14 | 9 | 6 | 2 | 14 | 3 | |||||||
3 | 3 | 14 | 6 | 3 | 2 | 14 | 0 |
(職名 公務補) | |||||||||||||
旧号給を受けていた期間 | 旧号給(49.3.31) | 切替による新号給(49.4.1) | 新号給に通算される期間 | 暫定給料月額 | 旧号給を受けていた期間 | 旧号給(49.3.31) | 切替による新号給(49.4.1) | 新号給に通算される期間 | 暫定給料月額 | ||||
等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | ||||||
12 | 5 | 12 | 4 | 2 | 0 | ||||||||
9 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||
6 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||
3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
12 | 5 | 13 | 4 | 2 | 9 | 73,500 | |||||||
9 | 4 | 2 | 6 | 73,500 | |||||||||
6 | 4 | 2 | 3 | 73,500 | |||||||||
3 | 4 | 2 | 0 | 73,500 | |||||||||
12 | 5 | 14 | 4 | 3 | 6 | ||||||||
9 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
6 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||
3 | 4 | 2 | 9 | 73,500 | |||||||||
12 | 5 | 15 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
9 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
6 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||
3 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
12 | 4 | 11 | 3 | 7 | 3 | ||||||||
9 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||
6 | 4 | 11 | 9 | ||||||||||
3 | 4 | 11 | 6 | ||||||||||
12 | 4 | 12 | 3 | 8 | 0 | ||||||||
9 | 3 | 7 | 9 | ||||||||||
6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
3 | 3 | 7 | 3 |
医(二) | ||||||||||||||
(職名 | 技師長 薬局長) | |||||||||||||
旧号給を受けていた期間 | 旧号給(49.3.31) | 切替による新号給(49.4.1) | 新号給に通算される期間 | 暫定給料月額 | 旧号給を受けていた期間 | 旧号給(49.3.31) | 切替による新号給(49.4.1) | 新号給に通算される期間 | 暫定給料月額 | |||||
等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | |||||||
12 | 3 | 18 | 2 | 10 | 0 | 12 | 2 | 13 | 2 | 14 | 6 | |||
9 | 2 | 9 | 9 | 165,900 | 9 | 2 | 14 | 3 | ||||||
6 | 2 | 9 | 6 | 165,900 | 6 | 2 | 14 | 0 | ||||||
3 | 2 | 9 | 3 | 165,900 | 3 | 2 | 13 | 9 | ||||||
12 | 3 | 19 | 2 | 10 | 9 | 168,700 | ||||||||
9 | 2 | 10 | 6 | 168,700 | ||||||||||
6 | 2 | 10 | 3 | 168,700 | ||||||||||
3 | 2 | 10 | 0 | 168,700 | ||||||||||
12 | 3 | 20 | 2 | 11 | 6 | |||||||||
9 | 2 | 11 | 3 | |||||||||||
6 | 2 | 11 | 0 | |||||||||||
3 | 2 | 10 | 9 | 168,700 | ||||||||||
12 | 3 | 21 | 2 | 12 | 3 | |||||||||
9 | 2 | 12 | 0 | |||||||||||
6 | 2 | 11 | 9 | |||||||||||
3 | 2 | 11 | 6 | |||||||||||
12 | 3 | 22 | 2 | 13 | 0 | |||||||||
9 | 2 | 12 | 9 | |||||||||||
6 | 2 | 12 | 6 | |||||||||||
3 | 2 | 12 | 3 | |||||||||||
12 | 2 | 12 | 2 | 13 | 9 | |||||||||
9 | 2 | 13 | 6 | |||||||||||
6 | 2 | 13 | 3 | |||||||||||
3 | 2 | 13 | 0 |
医(二) | ||||||||||||||
(職名 | 主任技師) | |||||||||||||
旧号給を受けていた期間 | 旧号給(49.3.31) | 切替による新号給(49.4.1) | 新号給に通算される期間 | 暫定給料月額 | 旧号給を受けていた期間 | 旧号給(49.3.31) | 切替による新号給(49.4.1) | 新号給に通算される期間 | 暫定給料月額 | |||||
等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | |||||||
12 | 4 | 11 | 3 | 7 | 0 | 12 | 4 | 17 | 3 | 11 | 6 | |||
9 | 3 | 6 | 9 | 111,200 | 9 | 3 | 11 | 3 | ||||||
6 | 3 | 6 | 6 | 111,200 | 6 | 3 | 11 | 0 | ||||||
3 | 3 | 6 | 3 | 111,200 | 3 | 3 | 10 | 9 | 128,500 | |||||
12 | 4 | 12 | 3 | 7 | 9 | 114,800 | 12 | 4 | 18 | 3 | 12 | 3 | ||
9 | 3 | 7 | 6 | 114,800 | 9 | 3 | 12 | 0 | ||||||
6 | 3 | 7 | 3 | 114,800 | 6 | 3 | 11 | 9 | 134,500 | |||||
3 | 3 | 7 | 0 | 114,800 | 3 | 3 | 11 | 6 | 134,500 | |||||
12 | 4 | 13 | 3 | 8 | 6 | 12 | 4 | 19 | 3 | 13 | 0 | |||
9 | 3 | 8 | 3 | 9 | 3 | 12 | 9 | 137,400 | ||||||
6 | 3 | 8 | 0 | 6 | 3 | 12 | 6 | 137,400 | ||||||
3 | 3 | 7 | 9 | 114,800 | 3 | 3 | 12 | 3 | 137,400 | |||||
12 | 4 | 14 | 3 | 9 | 3 | |||||||||
9 | 3 | 9 | 0 | |||||||||||
6 | 3 | 8 | 9 | 121,900 | ||||||||||
3 | 3 | 8 | 6 | 121,900 | ||||||||||
12 | 4 | 15 | 3 | 10 | 0 | |||||||||
9 | 3 | 9 | 9 | 125,400 | ||||||||||
6 | 3 | 9 | 6 | 125,400 | ||||||||||
3 | 3 | 9 | 3 | 125,400 | ||||||||||
12 | 4 | 16 | 3 | 10 | 9 | 128,500 | ||||||||
9 | 3 | 10 | 6 | 128,500 | ||||||||||
6 | 3 | 10 | 3 | 128,500 | ||||||||||
3 | 3 | 10 | 0 | 128,500 |
(医三) | ||||||||||||||
(職名 | 看護婦) | |||||||||||||
旧号給を受けていた期間 | 旧号給(49.3.31) | 切替による新号給(49.4.1) | 新号給に通算される期間 | 暫定給料月額 | 旧号給を受けていた期間 | 旧号給(49.3.31) | 切替による新号給(49.4.1) | 新号給に通算される期間 | 暫定給料月額 | |||||
等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | |||||||
12 | 3 | 17 | 2 | 10 | 0 | 12 | 3 | 23 | 2 | 14 | 6 | |||
9 | 2 | 9 | 9 | 124,700 | 9 | 2 | 14 | 3 | ||||||
6 | 2 | 9 | 6 | 124,700 | 6 | 2 | 14 | 0 | ||||||
3 | 2 | 9 | 3 | 124,700 | 3 | 2 | 13 | 9 | 140,700 | |||||
12 | 3 | 18 | 2 | 10 | 9 | 12 | 3 | 24 | 2 | 15 | 3 | |||
9 | 2 | 10 | 6 | 9 | 2 | 15 | 0 | |||||||
6 | 2 | 10 | 3 | 6 | 2 | 14 | 9 | 143,900 | ||||||
3 | 2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 14 | 6 | 143,900 | ||||||
12 | 3 | 19 | 2 | 11 | 6 | 12 | 3 | 25 | 2 | 16 | 0 | |||
9 | 2 | 11 | 3 | 9 | 2 | 15 | 9 | 147,100 | ||||||
6 | 2 | 11 | 0 | 6 | 2 | 15 | 6 | 147,100 | ||||||
3 | 2 | 10 | 9 | 127,900 | 3 | 2 | 15 | 3 | 147,100 | |||||
12 | 3 | 20 | 2 | 12 | 3 | 12 | 2 | 14 | 2 | 16 | 9 | |||
9 | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 16 | 6 | |||||||
6 | 2 | 11 | 9 | 131,100 | 6 | 2 | 16 | 3 | ||||||
3 | 2 | 11 | 6 | 131,100 | 3 | 2 | 16 | 0 | ||||||
12 | 3 | 21 | 2 | 13 | 0 | |||||||||
9 | 2 | 12 | 9 | 137,500 | ||||||||||
6 | 2 | 12 | 6 | 137,500 | ||||||||||
3 | 2 | 12 | 3 | 137,500 | ||||||||||
12 | 3 | 22 | 2 | 13 | 9 | 140,700 | ||||||||
9 | 2 | 13 | 6 | 140,700 | ||||||||||
6 | 2 | 13 | 3 | 140,700 | ||||||||||
3 | 2 | 13 | 0 | 140,700 |
(医三) | ||||||||||||||
(職名 | 準看護婦 看護婦補) | |||||||||||||
旧号給を受けていた期間 | 旧号給(49.3.31) | 切替による新号給(49.4.1) | 新号給に通算される期間 | 暫定給料月額 | 旧号給を受けていた期間 | 旧号給(49.3.31) | 切替による新号給(49.4.1) | 新号給に通算される期間 | 暫定給料月額 | |||||
等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | |||||||
12 | 4 | 21 | 3 | 18 | 0 | |||||||||
9 | 3 | 17 | 9 | 121,600 | ||||||||||
6 | 3 | 17 | 6 | 121,600 | ||||||||||
3 | 3 | 17 | 3 | 121,600 | ||||||||||
12 | 4 | 22 | 3 | 18 | 9 | |||||||||
9 | 3 | 18 | 6 | |||||||||||
6 | 3 | 18 | 3 | |||||||||||
3 | 3 | 18 | 0 | |||||||||||
12 | 3 | 18 | 3 | 19 | 6 | |||||||||
9 | 3 | 19 | 3 | |||||||||||
6 | 3 | 19 | 0 | |||||||||||
3 | 3 | 18 | 9 | |||||||||||
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 主事の職務 |
2 技師の職務 | |
3 保育士の職務 | |
4 指導員の職務 | |
5 保健師の職務 | |
6 栄養士の職務 | |
7 技士の職務 | |
8 運転手の職務 | |
9 介護士の職務 | |
10 公務補の職務 | |
11 主事補の職務 | |
12 技師補の職務 | |
2級 | 1 主事の職務 |
2 技師の職務 | |
3 保育士の職務 | |
4 指導員の職務 | |
5 保健師の職務 | |
6 栄養士の職務 | |
7 技士の職務 | |
8 運転手の職務 | |
9 介護士の職務 | |
10 公務補の職務 | |
3級 | 1 主査の職務 |
2 副主査の職務 | |
3 主任の職務 | |
4級 | 1 室長の職務 |
2 保育所長の職務 | |
3 園長の職務 | |
4 局次長の職務 | |
5 次長の職務 | |
6 特別養護老人ホーム施設次長の職務 | |
7 学校給食センター所長の職務 | |
8 子どもセンター長の職務 | |
9 子どもセンター次長の職務 | |
10 館長の職務 | |
11 副園長の職務 | |
12 病院事務次長の職務 | |
13 室次長の職務 | |
14 主幹の職務 | |
15 主任技師の職務 | |
16 主査の職務 | |
17 副主査の職務 | |
5級 | 1 課長の職務 |
2 参事の職務 | |
3 病院事務長の職務 | |
4 特別養護老人ホーム施設長の職務 | |
5 議会事務局長の職務 | |
6 監査委員事務局長の職務 | |
7 農業委員会事務局長の職務 | |
8 教育次長の職務 | |
9 室長の職務 | |
10 保育所長の職務 | |
11 園長の職務 | |
12 局次長の職務 | |
13 次長の職務 | |
14 特別養護老人ホーム施設次長の職務 | |
15 学校給食センター所長の職務 | |
16 子どもセンター長の職務 | |
17 子どもセンター次長の職務 | |
18 館長の職務 | |
19 副園長の職務 | |
20 病院事務次長の職務 | |
21 室次長の職務 | |
22 主幹の職務 | |
23 主任技師の職務 | |
24 専門員の職務 | |
25 専門監の職務 | |
6級 | 1 課長の職務 |
2 参事の職務 | |
3 病院事務長の職務 | |
4 特別養護老人ホーム施設長の職務 | |
5 議会事務局長の職務 | |
6 監査委員事務局長の職務 | |
7 農業委員会事務局長の職務 | |
8 教育次長の職務 |
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 技師の職務 |
2 栄養士の職務 | |
2級 | 1 給食担当主査の職務 |
2 薬剤師の職務 | |
3 技師の職務 | |
4 栄養士の職務 | |
3級 | 1 給食担当主査の職務 |
2 薬剤師の職務 | |
3 技師の職務 | |
4 栄養士の職務 | |
4級 | 1 技師長の職務 |
2 薬局長の職務 | |
3 副技師長の業務 | |
4 主任技師の職務 | |
5 給食担当主査の職務 | |
6 薬剤師の職務 | |
7 技師の職務 | |
8 栄養士の職務 | |
5級 | 1 技師長の職務 |
2 薬局長の職務 | |
3 副技師長の職務 | |
4 栄養士長の職務 | |
5 主任技師の職務 | |
6 給食担当主査の職務 | |
7 主任薬剤師の職務 | |
8 薬剤師の職務 | |
9 主任栄養士の職務 |
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 准看護師の職務 |
2級 | 1 看護師の職務 |
2 准看護師の職務 | |
3級 | 1 看護師の職務 |
2 准看護師の職務 | |
4級 | 1 副看護師長の職務 |
2 特別養護老人ホーム看護師長の職務 | |
3 主任看護師の職務 | |
4 看護師の職務 | |
5 准看護師の職務 | |
5級 | 1 病院看護師長の職務 |
2 副看護師長等の職務 | |
3 特別養護老人ホーム看護師長の職務 | |
4 主任看護師の職務 | |
5 看護師の職務 |
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | |
0 | 4 | 10 | 20 | 25 | 30 | |||
中級 | 短大卒 | 6.5 | 6 | 10 | 5 | 5 | ||
0 | 9 | 13 | 23 | 28 | 33 | |||
初級 | 高校卒 | 9 | 6 | 10 | 5 | 5 | ||
0 | 14 | 15 | 25 | 30 | 35 | |||
その他 | 高校卒 | 10 | 4 | 10 | 5 | 5 | ||
0 | 10 | 16 | 26 | 31 | 36 | |||
中学卒 | 15 | 6 | 10 | 5 | 5 | |||
0 | 15 | 21 | 31 | 36 | 41 |
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
薬剤師 | 大学卒 | 6 | 8 | 別に定める | ||
0 | 6 | 14 | 別に定める | |||
栄養士 | 大学卒 | 6 | 8 | 別に定める | ||
0 | 6 | 14 | 別に定める | |||
短大卒 | 2.5 | 6 | 8 | 別に定める | ||
0 | 2.5 | 9 | 17 | 別に定める | ||
診療放射線技師 | 大学卒 | 6 | 8 | 別に定める | ||
0 | 6 | 14 | 別に定める | |||
短大3卒 | 1 | 6 | 8 | 別に定める | ||
0 | 1 | 7 | 15 | 別に定める | ||
診療エックス線技師 | 短大卒 | 2.5 | 6 | 8 | 別に定める | |
0 | 2.5 | 9 | 17 | 別に定める | ||
臨床検査技師 | 大学卒 | 6 | 8 | 別に定める | ||
0 | 6 | 14 | 別に定める | |||
短大3卒 | 1 | 6 | 8 | 別に定める | ||
0 | 1 | 7 | 15 | 別に定める | ||
臨床工学技士 | 大学卒 | 6 | 8 | 別に定める | ||
0 | 6 | 14 | 別に定める | |||
短大3卒 | 1 | 6 | 8 | 別に定める | ||
0 | 1 | 7 | 15 | 別に定める | ||
衛生検査技師 | 大学卒 | 6 | 8 | 別に定める | ||
0 | 6 | 14 | 別に定める | |||
短大卒 | 2.5 | 6 | 8 | 別に定める | ||
0 | 2.5 | 9 | 17 | 別に定める | ||
理学療法士 | 短大3卒 | 1 | 6 | 8 | 別に定める | |
作業療法士 | 0 | 1 | 7 | 15 | 別に定める | |
その他 | 高校卒 | 5 | 6 | 8 | 別に定める | |
0 | 5 | 11 | 19 | 別に定める | ||
中学卒 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
別に定める |
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
看護師 | 短大3卒 | 8 | 11 | 別に定める | ||
0 | 8 | 19 | 別に定める | |||
短大卒 | 9 | 11 | 別に定める | |||
0 | 9 | 20 | 別に定める | |||
准看護師 | 准看護師養成所 | 14 | 5 | 15 | 別に定める | |
0 | 14 | 19 | 34 | 別に定める |
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 |
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院修士課程の修了 | |
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
三 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 | |
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 | |
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 | |
(2) 国立看護大学校看護学部の卒業 | ||
(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 | ||
(4) 海上保安大学校本科の卒業 | ||
(5) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 |
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 | ||
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 | ||
(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 | |
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 | ||
(3) 学校教育法による高等専門学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科(2年制短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 | ||
(4) 航空保安大学校本科の卒業 | ||
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 | ||
(6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 | |
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
3 高校卒 | 一 高等専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科の卒業 |
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の高等部の卒業 | |
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は準看護師養成所の卒業 | |
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 |
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 |
|
その他の期間 |
| |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 |
|
その他の期間 |
| |
兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。) | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 |
|
その他の期間 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) |
| |
その他の期間 | 教育、医療、海事、研究に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの |
|
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの |
| |
その他の期間 |
|
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 | ||
(16年) | (14年) | (12年) | (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | + 5年 | + 7年 | + 9年 | + 12年 |
修士課程修了 | 18年 | + 2年 | + 4年 | + 6年 | + 9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | + 2年 | + 4年 | + 6年 | + 9年 |
大学6卒 | 18年 | + 2年 | + 4年 | + 6年 | + 9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | + 1年 | + 3年 | + 5年 | + 8年 |
大学4卒 | 16年 | + 2年 | + 4年 | + 7年 | |
短大3卒 | 15年 | - 1年 | + 1年 | + 3年 | + 6年 |
短大2卒 | 14年 | - 2年 | + 2年 | + 5年 | |
短大1卒 | 13年 | - 3年 | - 1年 | + 1年 | + 4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | - 3年 | - 1年 | + 1年 | + 4年 |
高校3卒 | 12年 | - 4年 | - 2年 | + 3年 | |
高校2卒 | 11年 | - 5年 | - 3年 | - 1年 | + 2年 |
中学卒 | 9年 | - 7年 | - 5年 | - 3年 |
試験 | 学歴免許 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級45号給 |
中級 | 短大卒 | 1級35号給 | |
初級 | 高校卒 | 1級25号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級21号給 | |
中学卒 | 別に定める |
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
薬剤師 | 大学卒 | 2級1号給 |
大学卒 | 2級1号給 | |
栄養士 | 短大卒 | 1級11号給 |
大学卒 | 2級1号給 | |
診療放射線技師 | 短大3卒 | 1級17号給 |
診療エックス線技師 | 短大卒 | 1級11号給 |
大学卒 | 2級1号給 | |
臨床検査技師 | 短大3卒 | 1級17号給 |
大学卒 | 2級1号給 | |
臨床工学技士 | 短大3卒 | 1級17号給 |
大学卒 | 2級1号給 | |
衛生検査技師 | 短大卒 | 1級11号給 |
理学療法士 | 短大3卒 | 1級17号給 |
作業療法士 | ||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
