図面販売
建設課 建設室 管理・都市計画担当(庁舎2階)にて下記図面の販売を行っております。
名称 | 枚数 | 価格 | |||
道路台帳図 | 1 | 730円 | |||
用地測量図 | 1 | 1,360円 | |||
その他図面複写 | 平面図・現況図 | 1 | 730円 | ||
都市計画図 | 白図 | 1/10,000 | A0版 | 1 | 5,600円 |
1/15,000 | A3版 | 1 | 700円 | ||
用途地域 | 1/15,000 | A1版 | 1 | 2,800円 | |
1/15,000 | A3版 | 1 | 700円 |
更新日:
名称 | 枚数 | 価格 | |||
道路台帳図 | 1 | 730円 | |||
用地測量図 | 1 | 1,360円 | |||
その他図面複写 | 平面図・現況図 | 1 | 730円 | ||
都市計画図 | 白図 | 1/10,000 | A0版 | 1 | 5,600円 |
1/15,000 | A3版 | 1 | 700円 | ||
用途地域 | 1/15,000 | A1版 | 1 | 2,800円 | |
1/15,000 | A3版 | 1 | 700円 |
不足していた情報や、調べたかったことなど、他にご感想があればご意見・お問い合わせフォームからお送りください。