所得金額とは、前年の1月1日から12月31日までに得た収入からその収入を得るために要した費用を差し引いた額をいいます。
・給与収入金額の所得への計算表
給与収入金額の合計額(A) | 給与所得の金額 | |
0円~550,999円 | 0円 | |
551,000円~1,618,999円 | (A-550,000円) | |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | A÷4=B 千円未満端数切捨て | (B×2.4+100,000円) |
1,800,000円~3,599,999円 | (B×2.8-80,000円) | |
3,600,000円~6,599,999円 | (B×3.2-440,000円) | |
6,600,000円~8,499,999円 | (A×0.9-1,100,000円) | |
8,500,000円以上 | (A-1,950,000円) |
・公的年金等収入金額の所得への計算表
受給者の年齢 | 公的年金等収入金額(A) | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
1,000万円以下の場合 | 1,000万を超え2,000万円以下の場合 | 2,000万円を超える場合 | ||
年齢65歳 以上の人 | 3,300,000円未満 | (A)-110万円 | (A)-100万円 | (A)-90万円 |
3,300,000円~ 4,099,999円 | (A)×0.75-275,000円 | (A)×0.75-175,000円 | (A)×0.75-75,000円 | |
4,100,000円~ 7,699,999円 | (A)×0.85-685,000円 | (A)×0.85-585,000円 | (A)×0.85-485,000円 | |
7,700,000円~ 9,999,999円 | (A)×0.95-1,455,000円 | (A)×0.95-1,355,000円 | (A)×0.95-1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 | |
年齢65歳 未満の人 | 1,300,000未満 | (A)-600,000円 | (A)-500,000円 | (A)-400,000円 |
1,300,000円~ 4,099,999円 | (A)×0.75-275,000円 | (A)×0.75-175,000円 | (A)×0.75-75,000円 | |
4,100,000円~ 7,699,999円 | (A)×0.85-685,000円 | (A)×0.85-585,000円 | (A)×0.85-485,000円 | |
7,700,000円~ 9,999,999円 | (A)×0.95-1,455,000円 | (A)×0.95-1,355,000円 | (A)×0.95-1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 |
所得控除
所得控除とは納税義務者の実状にあった税負担をしてもらうために、配偶者や扶養親族の有無、病気やケガなどによってかかった医療費の金額などさまざまな事情を考慮して差し引くことになっているものです。
控除の種類 | 控除額 | ||||
雑損控除 | 前年中に災害等により資産について損失を受けた場合、次のいずれか多い金額 (1)(損失の金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×10%) (2)災害関連支出の金額-5万円 | ||||
医療費控除 | (支払った医療費の金額-保険金などで補てんされた金額)-[(総所得金額等の合計額×5%)または10万円のいずれか少ないほうの金額](控除限度額200万円) | ||||
社会保険料控除 | 支払った金額 | ||||
小規模企業等共済等掛金控除 | 支払った金額 | ||||
生命保険料控除 | 新契約 | 12,000円以下 | 支払保険料の全額 | ||
12,000円~32,000円以下 | 支払保険料×1/2+6,000円 | ||||
32,000円~56,000円以下 | 支払保険料×1/4+14,000円 | ||||
56,000円超 | 28,000円(限度額) | ||||
旧契約 | 15,000円以下 | 支払保険料の全額 | |||
15,000円~40,000円以下 | 支払保険料×1/2+7,500円 | ||||
40,000円~70,000円以下 | 支払保険料×1/4+17,500円 | ||||
70,000円超 | 35,000円(限度額) | ||||
新旧契約のどちらも支払っている場合 | ※新旧契約それぞれの計算方法により算出した金額の合計額(書く保険の上限額28,000円、全体の上限額は70,000円) | ||||
地震保険料控除 | 地震保険料 | 支払った保険料の1/2の額(限度額25,000円) | |||
旧長期契約 | 5,000円以下 | 支払保険料の全額 | |||
5,000円~15,000円 | 支払保険料×1/2+2,500円 | ||||
15,000円超 | 10,000円(限度額) | ||||
どちらもある場合 | 上記の合計額(限度額25,000円) | ||||
障がい者控除 | 1人につき26万円(特別障がい者は30万円、同居特別障がい者は53万円) | ||||
寡婦・勤労学生控除 | 26万円(寡夫控除は廃止) | ||||
ひとり親控除 | 30万円 | ||||
配偶者控除および 配偶者特別控除 |
配偶者の合計所得 | 本人合計所得 | |||
900万円以下 | 900万円~ 950万円以下 | 950万円~ 1,000万円以下 | |||
配偶者控除 | 48万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |
うち老人控除対象配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | ||
配偶者特別控除 | 48万円~100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |
100万円~105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | ||
105万円~110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
110万円~115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
115万円~120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
120万円~125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
125万円~130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | ||
130万円~133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | ||
扶養控除 | 一般の扶養親族(16歳以上) | 33万円 | |||
特定の扶養親族(19歳以上23歳未満) | 45万円 | ||||
老人の扶養親族(70歳以上) | 38万円 | ||||
同居する老人扶養控除(70歳以上) | 45万円 | ||||
基礎控除 | 合計所得2,400万円以下 | 43万円 | |||
2,400万円~2,450万円以下 | 29万円 | ||||
2,450万円~2,500万円以下 | 15万円 | ||||
2,500万円超 | 0円 |
税 率
均等割が課税される場合は(1)の税額が課税され、所得割が課税される場合は課税される所得金額に応じて(2)により計算した税額が課税されます。
(1)均等割の税額
均等割額(定額) | 町 | 3,500円 |
道 | 1,500円 |
(2)所得割の税率
所得割額 | 課税される所得金額 | 税率 | |
町 | 一律 | 6% | |
道 | 一律 | 4% |