〇予防接種料金(税込)
単位:円
| B型肝炎ワクチン 一般 | 5,997 |
| B型肝炎ワクチン 乳幼児 | 6,584 |
| ロタウイルスワクチン (1価:ロタリックス) | 14,195 |
| ロタウイルスワクチン (5価:ロタテック) | 9,955 |
| 肺炎球菌ワクチン 乳幼児 (20価:プレベナー) | 11,749 |
| 肺炎球菌ワクチン 高齢者 (20価:プレベナー) | 10,924 |
| 5種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib) 一般 | 19,547 |
| 5種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib) 乳幼児 | 20,372 |
| BCG | 11,462 |
| 麻しん風しん混合ワクチン (ミールビックⅡ) 乳幼児 | 10,967 |
| 麻しん風しん混合ワクチン (ミールビックⅡ) 一般 | 10,143 |
| 水痘ワクチン 乳幼児 | 8,492 |
| 日本脳炎ワクチン 一般 | 6,435 |
| 日本脳炎ワクチン 乳幼児 | 7,260 |
| 2種混合 (破傷風・ジフテリア) | 6,182 |
| 子宮頸がんワクチン (シルガード9) | 25,487 |
| 帯状疱疹ワクチン (水痘ワクチン:ビケン) | 7,667 |
| 帯状疱疹ワクチン (不活化ワクチン:シングリックス) | 20,000 |
| おたふく(流行性耳下腺縁炎)ワクチン 一般 | 6,611 |
| おたふく(流行性耳下腺縁炎)ワクチン 乳幼児 | 7,436 |
| 破傷風ワクチン 一般のみ | 4,810 |
〇各種文書料(税込)
単位:円
| 簡易診断書 | 1,362 |
| 領収済証明書 | 1,362 |
| 生命保険傷病給付用診断書(外来) | 3,876 |
| 生命保険用死亡診断書(外来) | 3,876 |
| 年金給付用診断書 | 3,876 |
| 難病疾患申請用診断書 | 2,619 |
| 簡易証明書 | 1,362 |
| おむつ証明書 | 1,362 |
| 生命保険傷病給付用診断書(入院) | 6,600 |
| 生命保険用死亡診断書(入院) | 6,600 |
| 身体障害者申請用診断書 | 3,876 |
| 死亡診断書 | 2,619 |
*各種診断書2通目以上(同一のもの)については、上記料金の半額
〇その他料金(税込)
単位:円
| 松葉杖貸与料 | 550 |
| 大腸内視鏡検査食(クリアスルー)※3食1セット | 918 |
| エンゼルセット | 3,432 |
| 付添寝具使用料(1日) | 275 |
| 外来透析患者給食費(昼食のみ:1食) | 460 |
| 死後処置料 | 5,500 |
| 死後処置用寝巻き | 1,595 |
| ティッシュペーパー(1箱) | 110 |
