〇予防接種料金(税込)
| B型肝炎ワクチン 一般 | 5,974円 |
| B型肝炎ワクチン 乳幼児 | 6,486円 |
| ロタウイルスワクチン(1価:ロタリックス) | 14,195円 |
| ロタウイルスワクチン(5価:ロタテック) | 9,955円 |
| Hibワクチン 乳幼児のみ | 9,154円 |
| 肺炎球菌ワクチン(15価:バクニュバンス) | 12,397円 |
| 肺炎球菌ワクチン(20価:フレベナー) | 11,749円 |
| 肺炎球菌ワクチン(23価) 高齢者 | 8,257円 |
| 5種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib) 一般 | 19,547円 |
| 5種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib) 乳幼児 | 20,372円 |
| BCG | 11,462円 |
| 麻しん風しん混合ワクチン 乳幼児 | 9,636円 |
| 麻しん風しん混合ワクチン 一般 | 8,811円 |
| 水痘ワクチン 一般 | 7,667円 |
| 水痘ワクチン 乳幼児 | 8,492円 |
| 日本脳炎ワクチン 一般 | 6,435円 |
| 日本脳炎ワクチン 乳幼児 | 7,260円 |
| 2種混合(破傷風・ジフテリア) | 4,708円 |
| 子宮頸がんワクチン(ガーダシル) | 16,577円 |
| 子宮頸がんワクチン(シルガード9) | 25,487円 |
| 帯状疱疹ワクチン(生ワクチン:ビケン) | 7,667円 |
| 帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン:シングリックス) | 20,000円 |
| おたふく(流行性耳下腺縁炎)ワクチン 一般 | 6,028円 |
| おたふく(流行性耳下腺縁炎)ワクチン 乳幼児 | 6,853円 |
| A型肝炎ワクチン 一般 | 7,447円 |
| 破傷風ワクチン(1回目) 一般のみ | 4,701円 |
〇各種文書料(税込)
| 簡易診断書 | 1,362円 |
| 領収済証明書 | 1,362円 |
| 生命保険傷病給付用診断書(外来) | 3,876円 |
| 生命保険用死亡診断書(外来) | 3,876円 |
| 年金給付用診断書 | 3,876円 |
| 難病疾患申請用診断書 | 2,619円 |
| 簡易証明書 | 1,362円 |
| おむつ証明書 | 1,362円 |
| 生命保険傷病給付用診断書(入院) | 6,600円 |
| 生命保険用死亡診断書(入院) | 6,600円 |
| 身体障害者申請用診断書 | 3,876円 |
| 死亡診断書 | 2,619円 |
*各種診断書2通目以上(同一のもの)については、上記料金の半額
〇その他料金(税込)
| 病衣使用料(1日) | 52円 |
| 松葉杖貸与料 | 550円 |
| 大腸内視鏡検査食(クリアスルー) (3食1セット) | 918円 |
| エンゼルセット | 3,432円 |
| 付添寝具使用料(1日) | 275円 |
| 外来透析患者給食費(昼食のみ) (1食) | 460円 |
| 死後処置料 | 5,500円 |
| 死後処置用寝巻き | 1,595円 |
〇おむつ価格表(税込)*令和7年10月1日 料金改定
| リリーフ 超うすリハパン SS~S(1枚) | 74円 |
| リリーフ 超うすリハパン M~L(1枚) | 82円 |
| リリーフ 超うすリハパン L~LL(1枚) | 92円 |
| リリーフ 股もれ防止テープ止め(通気性タイプ) S(1枚) | 89円 |
| リリーフ 股もれ防止テープ止め(通気性タイプ) M(1枚) | 88円 |
| リリーフ 股もれ防止テープ止め(通気性タイプ) L(1枚) | 107円 |
| リリーフ パワフル2Wayパンツ M~L(1枚) | 121円 |
| リリーフ パワフル2Wayパンツ L~LL(1枚) | 132円 |
| リリーフ 尿とりパッドワイド3番(1枚) | 36円 |
| リリーフ 尿とりパッドワイドロング4番(1枚) | 34円 |
| リリーフ 尿とりパッドワイド夜用5番(1枚) | 62円 |
| リリーフ 尿とりパッドナイトロング6番(1枚) | 57円 |
| リリーフ 尿とりパッドスーパーナイトロング8番(1枚) | 96円 |
| リリーフ 紙パンツ専用安心フィット(1枚) | 24円 |
| リリーフ フラットタイプ(1枚) | 33円 |
| 重ねて安心シート(1枚) | 22円 |
| トイレに流せるスッキリおしりふき(1個) | 238円 |
| ティッシュペーパー(箱タイプ)(1箱) | 110円 |
