医療機関での自己負担割合は下記のとおりです。
負担割合 | 負担区分 | 要件 |
現役並み所得者 3割 | 現役3 | 住民税の課税所得(※1)690万円以上の被保険者と同一世帯にいる被保険者の方 |
現役2 | 住民税の課税所得(※1)380万円以上の被保険者と同一世帯にいる被保険者の方 | |
現役1 | 住民税の課税所得(※1)145万円以上の被保険者と同一世帯にいる被保険者の方 | |
一定以上所得者 2割 | 一般2 | 以下、(1)(2)両方の要件に該当する方 (1)同一世帯に住民税の課税所得(※1)28万円以上145万円未満の被保険者の方がいる。 (2)同一世帯内の被保険者全員の「年金収入+年金以外の合計所得金額(※2)」の合計金額が ●被保険者が1人の場合 →200万円以上 ●被保険者が2人以上の場合→320万円以上 |
1割 | 一般1 | 住民税課税世帯で一般2(2割)に該当しない方 |
区分2 | 住民税非課税世帯で区分1に該当しない方 | |
区分1 | 住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円(公的年金控除は80万円を適用。給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除。)の方。 |
※1 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税基準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)であり、確定申告書(所得税)に記載された課税される所得金額とは異なります。
※2 給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。
〇負担割合が3割の方について
下記表の基準収入額以下の場合は、1割負担または2割負担となります。
基準収入額
同一世帯の被保険者 | 収入額 | 被保険者の年金収入+その他の合計所得金額 | 所得区分(負担割合) |
1人 | 383万円未満 | 200万円以上 | 一定以上所得者(2割) |
200万円未満 | 一般 (1割) | ||
2人以上 | 520万円未満 | 320万円以上 | 一定以上所得者(2割) |
320万円未満 | 一般 (1割) |